【芦ノ湖】湖と富士山、遊覧船やロープウェイ、など、芦ノ湖エリアは人気スポットです。
【箱根神社】着実に事業や物事を進める力をもたらす、強力パワースポットです。
【走り湯】日本でも珍しい横穴式源泉で、日本三大古泉の一つ。
外観<イメージ>
お風呂<イメージ>
お部屋<イメージ>
A | B | |
24名様 | 26,400円~ | 32,200円~ |
23名様 | 26,700円~ | 32,500円~ |
22名様 | 27,100円~ | 32,900円~ |
21名様 | 27,400円~ | 33,200円~ |
20名様 | 27,900円~ | 33,700円~ |
19名様 | 28,300円~ | 34,100円~ |
18名様 | 28,800円~ | 34,600円~ |
17名様 | 29,400円~ | 35,200円~ |
16名様 | 30,100円~ | 35,900円~ |
15名様 | 30,800円~ | 36,600円~ |
14名様 | 31,600円~ | 37,400円~ |
A | B | |
28名様 | 26,100円~ | 31,900円~ |
27名様 | 26,400円~ | 32,200円~ |
26名様 | 26,700円~ | 32,500円~ |
25名様 | 27,000円~ | 32,800円~ |
24名様 | 27,300円~ | 33,100円~ |
23名様 | 27,700円~ | 33,500円~ |
22名様 | 28,100円~ | 33,900円~ |
21名様 | 28,500円~ | 34,300円~ |
20名様 | 29,000円~ | 34,800円~ |
19名様 | 29,500円~ | 35,300円~ |
18名様 | 30,100円~ | 35,900円~ |
A | B | |
45名様 | 23,900円~ | 29,700円~ |
44名様 | 24,100円~ | 29,800円~ |
43名様 | 24,200円~ | 29,900円~ |
42名様 | 24,300円~ | 30,000円~ |
41名様 | 24,400円~ | 30,100円~ |
40名様 | 24,600円~ | 30,300円~ |
39名様 | 24,700円~ | 30,400円~ |
38名様 | 24,800円~ | 30,500円~ |
37名様 | 25,000円~ | 30,700円~ |
36名様 | 25,200円~ | 30,900円~ |
35名様 | 25,300円~ | 31,000円~ |
2020年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2020年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2020年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2020年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2020年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2020年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
旅行代金に含まれるもの | ①宿泊費(1泊2食) ②バス利用料 ③夕食時120分飲み放題 ④国内旅行傷害保険 |
別途費用 (旅行代金に含まれないもの) |
①バス諸費用(有料道路代・乗務員宿泊費等) ②昼食代 ③見学費(入場料など)④その他個人的費用 |
追加費用 | 金曜・日曜出発の場合バス1台につき11,000円~割増、土曜・休前日出発の場合バス1台につき22,000円~割増となります。 |