今月の太鼓判 1ヶ月限定の特旅 【ゆば懐石 山翠楼】 ![]() |
お部屋
夕 食
朝 食
交 通
幼児施設使用料
|
|
|
|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 8月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 聚楽第プラン | 感謝デー | ||||||
| おとな | 4名1室 | 20,400円 | 20,400円 | 22,000円 | 22,000円 | 25,900円 | 25,900円 |
| 3名1室 | 20,400円 | 21,500円 | 24,200円 | 24,200円 | 28,100円 | 28,100円 | |
| 2名1室 | 20,400円 | 24,800円 | 27,500円 | 27,500円 | 31,400円 | 31,400円 | |
| こどもA | 3~4名1室 | 14,200円 | 15,000円 | 16,900円 | 16,900円 | 19,600円 | 19,600円 |
| こどもB | 3~4名1室 | 10,200円 | 10,750円 | 12,100円 | 12,100円 | 14,050円 | 14,050円 |
● 出発日:8月1日~31日
| 上記基本代金表との差額(1名様) | ||
| 源氏別館プラン | 和室・風呂付/17畳+8畳(6名定員) | 4名1室代金と同額/td> |
● 最少催行人員:(源氏別館プラン)5名(おとな2名以上を含む5名)